오이의 영양과 효과 효능, 조리법, 보존법
- 음식, 미용
- 2022. 5. 25. 15:00
오이의 제철과 원산지, 주요 품종 등의 기본 정보, 오이에 포함된 영양과 그 효과 효능, 영양소를 해치지 않는 조리법과 보존법 등을 소개합니다.
오이란?
오이(cucumber)란 우리 과 오이 속의 과실입니다.
오이의 95%는 수분이 나왔고 기네스 세계기록에는 오이는 Least calorific fruit(열량이 가장 낮은 과일)이라고 기록돼 있습니다. 오이의 식용부 100g당 칼로리는 14kcal입니다.
원산지는 히말라야로 알려져 있습니다. 익기 전의 노란 미숙과 때문에 '황과'라고 불렸습니다.
계절을 불문하고 연중 매장에 줄을 서지만, 제철은 6~9월의 여름. 여름 이외에 나돌고 있는 것은 하우스 재배가 된 것입니다.
오이에 함유된 성분과 영양소
오이 100g에 포함된 성분과 영양소는 아래 표와 같습니다.
식품 이름 | 태그 이름 | 단위 | 오이 과일 생 | 오이 절임 소금 절임 | 오이 절임, 간장 절임 | 오이 절임 | 오이 절임 피클 스위트 타입 | 오이 절임 피클스 사워형 |
폐기율 | REFUSE | % | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
에너지(kcal) | ENERC_KCAL | kcal/100 g | 14 | 16 | 50 | 27 | 67 | 12 |
에너지(kJ) | ENERC | kJ/100 g | 59 | 67 | 209 | 113 | 280 | 50 |
물 분 | WATER | g/100 g | 95.4 | 92.1 | 81 | 85.6 | 80 | 93.4 |
단백질 | - | g/100 g | 1 | 1 | 3.2 | 1.5 | 0.3 | 1.4 |
아미노산 조성에 의한 단백질 | PROTCAA | g/100 g | 0.7 | -0.7 | - | - | -0.2 | -1 |
지질 | - | g/100 g | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | Tr |
트리아실글리세롤 당량 | FATNLEA | g/100 g | Tr | (Tr) | -0.1 | (Tr) | (Tr) | - |
포화지방산 | FASAT | g/100 g | 0.01 | -0.01 | -0.05 | -0.01 | -0.02 | - |
1가 불포화 지방산 | FAMS | g/100 g | Tr | (Tr) | (Tr) | (Tr) | 0 | - |
다가 불포화 지방산 | FAPU | g/100 g | 0.01 | -0.01 | -0.05 | -0.01 | -0.03 | - |
콜레스테롤 | CHOLE | mg/100 g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
탄수화물 | - | g/100 g | 3 | 3.7 | 10.8 | 6.2 | 18.3 | 2.5 |
이용가능한 탄수화물(단당당량) | CHOAVLM | g/100 g | 2 | - | - | - | -17.4 | - |
수용성식이 섬유 | FIBSOL | g/100 g | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
불용성식이 섬유 | FIBINS | g/100 g | 0.9 | 1 | 2.7 | 1.1 | 1.4 | 1.1 |
식이섬유 총량 | FIBTG | g/100 g | 1.1 | 1.3 | 3.4 | 1.5 | 1.7 | 1.4 |
재 분 | ASH | g/100 g | 0.5 | 3.1 | 4.6 | 6.6 | 1.3 | 2.7 |
나트륨 | NA | mg/100 g | 1 | 1000 | 1600 | 2100 | 440 | 1000 |
칼륨 | K | mg/100 g | 200 | 220 | 79 | 610 | 18 | 11 |
칼슘 | CA | mg/100 g | 26 | 26 | 39 | 22 | 25 | 23 |
마그네슘 | MG | mg/100 g | 15 | 15 | 21 | 48 | 6 | 24 |
린 | P | mg/100 g | 36 | 38 | 29 | 88 | 16 | 5 |
철 | FE | mg/100 g | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 1.2 |
아연 | ZN | mg/100 g | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
구리 | CU | mg/100 g | 0.11 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.04 | 0.04 |
망간 | MN | mg/100 g | 0.07 | 0.07 | 0.16 | 0.14 | 0 | 0.2 |
요오드 | ID | µg/100 g | 1 | - | - | 1 | - | - |
셀레늄 | SE | µg/100 g | 1 | - | - | 1 | - | - |
크롬 | CR | µg/100 g | 1 | - | - | 1 | - | - |
몰리브덴 | MO | µg/100 g | 4 | - | - | 7 | - | - |
레티놀 | RETOL | µg/100 g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
α-카로틴 | 카르타 | µg/100 g | 1 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 |
β-카로틴 | CARTB | µg/100 g | 330 | 210 | 570 | 210 | 53 | 14 |
β-크립톡산틴 | CRYPXB | µg/100 g | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
β-카로틴 당량 | CARTBEQ | µg/100 g | 330 | 210 | 580 | 210 | 53 | 14 |
레티놀 활성 당량 | VITA_RAE | µg/100 g | 28 | 18 | 48 | 18 | 4 | 1 |
비타민 D | VITD | µg/100 g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
α-토코페롤 | TOCPHA | mg/100 g | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | Tr |
β-토코페롤 | TOCPHB | mg/100 g | 0 | Tr | 0.1 | Tr | Tr | 0 |
γ-토코페롤 | TOCPHG | mg/100 g | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
δ-토코페롤 | TOCPHD | mg/100 g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
비타민 K | VITK | µg/100 g | 34 | 46 | 83 | 110 | 32 | 15 |
비타민 B1 | THIAHCL | mg/100 g | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.26 | Tr | 0.02 |
비타민 B2 | RIBF | mg/100 g | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.06 |
니아신 | NIA | mg/100 g | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 |
비타민 B6 | VITB6A | mg/100 g | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 0.2 | 0.04 | 0 |
비타민 B12 | VITB12 | µg/100 g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
엽산 | FOL | µg/100 g | 25 | 28 | 5 | 22 | 2 | 1 |
판토텐산 | PANTAC | mg/100 g | 0.33 | 0.34 | 0.12 | 0.93 | 0 | 0 |
비오틴 | BIOT | µg/100 g | 1.4 | - | - | 1.2 | - | - |
비타민 C | VITC | mg/100 g | 14 | 11 | 8 | 22 | 0 | 0 |
식염 상당량 | NACL_EQ | g/100 g | 0 | 2.5 | 4.1 | 5.3 | 1.1 | 2.5 |
알코올 | ALC | g/100 g | - | - | - | - | - | - |
질산 이온 | NITRA | g/100 g | Tr | Tr | Tr | Tr | (Tr) | (Tr) |
테오브로민 | THEBRN | g/100 g | - | - | - | - | - | - |
카페인 | CAFFN | g/100 g | - | - | - | - | - | - |
탄닌 | TAN | g/100 g | - | - | - | - | - | - |
폴리페놀 | POLYPHENT | g/100 g | - | - | - | - | - | - |
아세트산 | ACEAC | g/100 g | - | - | - | - | - | - |
조리유 | - | g/100 g | - | - | - | - | - | - |
유기산 | OA | g/100 g | 0.3 | - | - | - | - | - |
중량 변화율 | - | % | - | 85 | - | 83 | - | - |
1. β-카로텐 당량(μg) = β-카로텐(μg) + 1/2α-카로텐(μg) + 1/2크립톡산틴(μg)
2. 레티놀 당량(μg)=레티놀(μg)+1/12β-카로텐 당량(μg)
3. Tr(trace): 미량 함유되어 있으나 성분의 기재 한도에 도달하지 않은 것.
4. (0): 측정되지 않았지만 문헌 등에 의해 포함되어 있지 않은 것으로 추정되는 것.
5. - : 미측정
오이의 효과·효능
오이에 함유된 영양소가 가진 효과, 효능, 기능을 해설합니다.
칼륨 : 혈압을 낮추고 부종을 해소한다
오이에는 인체에 필수적인 미네랄 중 하나인 칼륨이 풍부하게 함유되어 있습니다.
칼륨은 나트륨을 배출하는 기능이 있는 미네랄입니다. 나트륨이 과잉되면 고혈압을 일으키기 때문에 칼륨을 섭취하면 혈압을 낮출 수 있습니다.
또한 칼륨은 근육과 심근 활동을 정상적으로 유지하는 기능도 있습니다.
근육과 심근이 정상적으로 작용함으로써 혈액 순환을 개선하거나 체내에 수분을 쌓기 어렵게 하여 부종을 해소하는 등의 효과를 기대할 수 있습니다.
실리카 : 모발이나 손톱에 윤기를 준다
오이에는 '실리카'라는 성분이 풍부하게 함유되어 있습니다.
실리카는 사람의 신체 세포를 구성하는 성분으로 콜라겐의 연결을 강하게 하는 기능이 있으며 모발과 손톱, 피부의 노화 방지와 복구 작용이 있습니다.
오이 조리법
오이의 영양소를 해치지 않는 세척법과 조리 방법을 해설합니다.
오이 씻는 법
오이 껍질 표면에는 세균이 묻어 있는 경우가 많기 때문에 제대로 씻어야 합니다.
오이를 적절히 씻는 방법으로는 먼저 오이를 도마 위에 놓고 작은 숟가락 1의 소금을 전체에 묻힙니다. 도마 위에서 굴리듯이 문지르고 사마귀가 집니다.
흐르는 물에 물을 씻어내고 마지막으로 끓는 물에 오이를 10~60초 정도 담근다.
오이를 먹을 때 주의할 점
오이는 과식하면 몸을 너무 차갑게 해서 복통이나 설사를 일으킬 수 있습니다.
또 오이에는 체내의 과도한 수분(나트륨)을 배출하는 성분 칼륨이 풍부해 콩팥 질환 등으로 칼륨 섭취 제한이 있는 사람은 주의가 필요합니다.
오이 저장 방법
오이의 영양소를 해치지 않는 보존 방법을 해설합니다.
오이는 저온과 수분을 싫어하는 야채입니다. 그렇기 때문에 사 오자마자 냉장고에 넣어 버리면 빨리 손상되어 버립니다. 여름철에는 냉장고 채소실, 겨울철에는 서늘하고 어두운 곳에 보관하도록 합니다.
상온 보존의 경우 오이를 씻어 수분을 꼼꼼히 닦아내고 키친 페이퍼나 신문지로 하나하나 감쌉니다. 머그컵 등의 세로로 긴 용기에 세워서 넣고 서늘하고 어두운 곳에 보관합니다.
냉장 보관의 경우도 마찬가지로 우선 오이를 씻어 수분을 닦아내고 키친 페이퍼나 신문지로 하나하나 감쌉니다.
그것들을 정리해서 보관 봉투에 넣고 가볍게 입을 닫고 냉장고 채소실에 세워 보관합니다. 냉장 보관 기간은 4~5일입니다.
신선도 높을 때 냉동 보관하면 최대 3주간 보존할 수 있습니다. 우선 오이를 물로 잘 씻고 물기를 닦아냅니다. 하나씩 랩으로 딱 싸면 냉동용 저장 봉투에 넣어 냉동실에 보관합니다.